Organizador de carreras de calle y aventura.
Medida cerrado: 15cm x 21cm, vertical.
Incluye: calendario de carreras + información de carrera + requisitos obligatorios + equipo necesario + objetivos y resultados + plan de carrera + plan de entrenamiento + registro de alojamiento y traslados + notas + podio personal
Las fotos son ilustrativas.
| 1 cuota de $11.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.400 |
| 2 cuotas de $6.777,30 | Total $13.554,60 | |
| 3 cuotas de $4.664,50 | Total $13.993,50 | |
| 6 cuotas de $2.585,14 | Total $15.510,84 | |
| 9 cuotas de $1.922,67 | Total $17.304,06 | |
| 12 cuotas de $1.562,65 | Total $18.751,86 | |
| 24 cuotas de $1.140 | Total $27.360 |
| 3 cuotas de $4.857,54 | Total $14.572,62 | |
| 6 cuotas de $2.675,20 | Total $16.051,20 |
| 3 cuotas de $4.908,08 | Total $14.724,24 | |
| 6 cuotas de $2.694,39 | Total $16.166,34 | |
| 9 cuotas de $2.016,15 | Total $18.145,38 | |
| 12 cuotas de $1.651,19 | Total $19.814,34 |
| 18 cuotas de $1.269,39 | Total $22.849,02 |
