“Inventario ilustrado de insectos” reúne 65 especies de insectos de procedencia europea y del resto del mundo: coleópteros, lepidópteros, dípteros, himenópteros, isópteros... Solo los artrópodos ya representan más del 80% de los animales del planeta. Los científicos, que han catalogado un millón de tipos de insectos, calculan que la cifra real está entre los cinco y los diez millones de especies. Sobre todo, son criaturas muy útiles, ya que colaboran en la polinización de las flores y son el sustento de otros animales.
Las ilustraciones de este libro son de estilo científico, representadas con la precisión de los naturalistas en los cuadernos de campo de antaño: perfiles hechos con rotulador y tinta china, y acuarelas que favorecen el juego de colores y las transparencias.
Un libro atractivo no solo por la vistosa representación gráfica de los insectos, sino por los contenidos técnicos –asequibles e informativos- sobre su anatomía, hábitat, alimentación, curiosidades relacionadas con la captación de sonidos e imágenes, o el desarrollo fisiológico de los que experimentan la metamorfosis.
| 1 cuota de $40.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.990 |
| 2 cuotas de $24.368,55 | Total $48.737,11 | |
| 3 cuotas de $16.771,74 | Total $50.315,23 | |
| 6 cuotas de $9.295,16 | Total $55.770,99 | |
| 9 cuotas de $6.913,19 | Total $62.218,72 | |
| 12 cuotas de $5.618,70 | Total $67.424,45 | |
| 24 cuotas de $4.099 | Total $98.376 |
| 3 cuotas de $17.465,84 | Total $52.397,52 | |
| 6 cuotas de $9.618,98 | Total $57.713,92 |
| 3 cuotas de $17.647,56 | Total $52.942,68 | |
| 6 cuotas de $9.687,98 | Total $58.127,92 | |
| 9 cuotas de $7.249,30 | Total $65.243,78 | |
| 12 cuotas de $5.937,06 | Total $71.244,72 |
| 18 cuotas de $4.564,23 | Total $82.156,26 |
