“Inventario ilustrado de insectos” reúne 65 especies de insectos de procedencia europea y del resto del mundo: coleópteros, lepidópteros, dípteros, himenópteros, isópteros... Solo los artrópodos ya representan más del 80% de los animales del planeta. Los científicos, que han catalogado un millón de tipos de insectos, calculan que la cifra real está entre los cinco y los diez millones de especies. Sobre todo, son criaturas muy útiles, ya que colaboran en la polinización de las flores y son el sustento de otros animales.
Las ilustraciones de este libro son de estilo científico, representadas con la precisión de los naturalistas en los cuadernos de campo de antaño: perfiles hechos con rotulador y tinta china, y acuarelas que favorecen el juego de colores y las transparencias.
Un libro atractivo no solo por la vistosa representación gráfica de los insectos, sino por los contenidos técnicos –asequibles e informativos- sobre su anatomía, hábitat, alimentación, curiosidades relacionadas con la captación de sonidos e imágenes, o el desarrollo fisiológico de los que experimentan la metamorfosis.
| 1 cuota de $39.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.400 |
| 2 cuotas de $23.423,30 | Total $46.846,60 | |
| 3 cuotas de $16.121,16 | Total $48.363,50 | |
| 6 cuotas de $8.934,60 | Total $53.607,64 | |
| 9 cuotas de $6.645,02 | Total $59.805,26 | |
| 12 cuotas de $5.400,75 | Total $64.809,06 | |
| 24 cuotas de $3.940 | Total $94.560 |
| 3 cuotas de $16.788,34 | Total $50.365,02 | |
| 6 cuotas de $9.245,86 | Total $55.475,20 |
| 3 cuotas de $16.963,01 | Total $50.889,04 | |
| 6 cuotas de $9.312,19 | Total $55.873,14 | |
| 9 cuotas de $6.968,10 | Total $62.712,98 | |
| 12 cuotas de $5.706,76 | Total $68.481,14 |
| 18 cuotas de $4.387,19 | Total $78.969,42 |
