En el proceso de diseño, la elección del color más adecuado es un aspecto decisivo y que entraña una gran complejidad. Colorpedia: Diccionario del color para diseñadores quiere aportar soluciones a este reto. El libro está organizado en cuatro categorías de color y contiene infografías que muestran gamas de luminosidad, sombra y tono. Cada entrada ofrece información sobre terminología, significado cultural, y ejemplos de aplicaciones específicas en el arte, la arquitectura, la publicidad, el diseño o la edición. Este libro es una exhaustiva guía de consulta que ayudará a los diseñadores a perfeccionar su dominio del lenguaje del color.
Autor: Sean Adams.
Idioma: Español.
Editorial: Promopress
Formato: Tapa Rústica.
Cantidad de Páginas: 256.
Edad Recomendada: Adultos.
| 1 cuota de $71.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.500 |
| 2 cuotas de $42.506,75 | Total $85.013,50 | |
| 3 cuotas de $29.255,41 | Total $87.766,25 | |
| 6 cuotas de $16.213,81 | Total $97.282,90 | |
| 9 cuotas de $12.058,87 | Total $108.529,85 | |
| 12 cuotas de $9.800,86 | Total $117.610,35 | |
| 24 cuotas de $7.150 | Total $171.600 |
| 3 cuotas de $30.466,15 | Total $91.398,45 | |
| 6 cuotas de $16.778,66 | Total $100.672 |
| 3 cuotas de $30.783,13 | Total $92.349,40 | |
| 6 cuotas de $16.899,02 | Total $101.394,15 | |
| 9 cuotas de $12.645,17 | Total $113.806,55 | |
| 12 cuotas de $10.356,17 | Total $124.274,15 |
| 18 cuotas de $7.961,52 | Total $143.307,45 |
