La agenda semana a la vista Chimi se convertirá en tu inseparable amiga y confidente, guiándote con eficacia a través de un 2026 lleno de logros y metas cumplidas.
Interior en 2 colores
2 Planchas de stickers: personaliza y embellece tus páginas.
Sobre contenedor: que no se te escape nada!
El interior de 168 páginas ofrece una experiencia única:
12 planificadores mensuales: organiza tus meses con claridad.
Calendarios 2026 y 2027: incluyen feriados para organizarte mejor.
Calendario menstrual: lleva un registro importante de tu bienestar.
Sección mascotas: muestra amor y cuidado por tus compañeros peludos.
Sección contactos útiles: mantén a tus seres queridos al alcance.
Planificador de viaje con checklist: prepara tus aventuras con confianza.
Sección claves y contraseñas: mantén tu información segura.
Recordatorios de cumpleaños: celebra los momentos especiales.
Doble página para control de gastos: mantén tus finanzas en orden.
Páginas de notas y bocetos: da rienda suelta a tu creatividad.
Todas las ilustraciones y estampas fueron realizadas por ilustradoras aArgentinas.
Tamaño: 16,5 x 16,5 cm (compacta y práctica).
Encuadernación: tapa dura y laminada para resistencia duradera.
Papel: 80g de calidad.
¡La compañera perfecta para llevar una vida organizada y llena de alegría!
Las fotos son ilustrativas.
| 2 cuotas de $12.495 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.990 |
| 1 cuota de $24.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.990 |
| 2 cuotas de $14.856,56 | Total $29.713,11 | |
| 3 cuotas de $10.225,08 | Total $30.675,23 | |
| 6 cuotas de $5.666,90 | Total $34.001,39 | |
| 9 cuotas de $4.214,70 | Total $37.932,32 | |
| 12 cuotas de $3.425,50 | Total $41.106,05 | |
| 24 cuotas de $2.499 | Total $59.976 |
| 3 cuotas de $10.648,24 | Total $31.944,72 | |
| 6 cuotas de $5.864,32 | Total $35.185,92 |
| 3 cuotas de $10.759,03 | Total $32.277,08 | |
| 6 cuotas de $5.906,39 | Total $35.438,32 | |
| 9 cuotas de $4.419,62 | Total $39.776,58 | |
| 12 cuotas de $3.619,59 | Total $43.435,12 |
| 18 cuotas de $2.782,64 | Total $50.087,46 |
